日本映画の一覧
364本。元は Excel の一覧です。並び順と列名はそのまま写しています。
1920年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1927 | 忠次旅日記 | チュウジタビニッキ | | 42 | | x | |
| 1928 | 新版大岡政談 | シンパンオオオカセイダン | | 94 | | | |
| 1926 | 狂った一頁 | クルッタイチページ | | 113 | | | |
| 1928 | 浪人街 | ロウニンガイ | | 130 | | | |
1930年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1937 | 人情紙風船 | ニンジョウカミフウセン | | 10 | 37 | x | |
| 1932 | 大人の見る絵本 生まれてはみたけれど | ウマレテハミタケレド | | 31 | 174 | x | |
| 1936 | 祇園の姉妹 | グオンノシマイ | | 36 | 151 | x | |
| 1936 | 赤西蠣太 | アカニシカキタ | | 45 | 174 | x | |
| 1939 | 暖流 | ダンリュウ | | 49 | | | |
| 1939 | 残菊物語 | ザンギクモノガタリ | | 52 | 52 | x | |
| 1936 | 浪華悲歌 | ナニワエレジー | | 59 | | | |
| 1937 | エノケンノちゃっきり金太 | エノケンノチャッキリキンタ | | 69 | | | |
| 1938 | 路傍の石 | ロボウノイシ | | 80 | | | |
| 1932 | 国士無双 | コクシムソウ | | 89 | | | |
| 1934 | 隣の八重ちゃん | トナリノヤエチャン | | 89 | | | |
| 1935 | 丹下左膳余話・百万両の壺 | タンゲサゼン | x | 94 | 39 | | |
| 1937 | 限りなき前進 | カギリナキゼンシン | | 101 | 107 | | |
| 1936 | 一人息子 | ヒトリムスコ | | 120 | | | |
| 1937 | 浅草の灯 | アサクサノヒ | | 130 | | | |
| 1935 | 国定忠治 | クニサダチュウジ | | 138 | | | |
| 1939 | 土 | ツチ | | 150 | | | |
| 1935 | 街の入墨者 | マチノイレズミモノ | | 156 | | | |
| 1932 | 磯の源太 抱寝の長脇差 | イソノゲンタダキネノナガワキサシ | | 163 | | | |
| 1930 | 興亡新選組 | コウボウシンセングミ | | 163 | | | |
| 1939 | 兄とその妹 | アニトソノイモウト | | 175 | | | |
| 1936 | 人生劇場 | ジンセイゲキジョウ | | 180 | | | |
| 1934 | 丹下左膳 | タンゲサゼン | | 198 | | | |
| 1936 | 有りがたうさん | アリガタウサン | | | 89 | | |
| 1938 | 鶴八鶴次郎 | ツルハチツルジロウ | | | 174 | | |
| 1939 | 鴛鴦歌合戦 | オシドリウタガッセン | | | 190 | x | |
| 1936 | 河内山宗俊 | コウチヤマソウシュン | x | | 190 | | |
| 1937 | 淑女は何を忘れたか | シュクジョハナニヲワスレタカ | | | | x | |
1940年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1943 | 無法松の一生 | ムホウマツノイッショウ | | 8 | 34 | x | |
| 1948 | 酔いどれ天使 | ヨイドレテンシ | x | 18 | 174 | | 黒沢明 |
| 1949 | 晩春 | バンシュン | x | 19 | 42 | x | |
| 1949 | 青い山脈 | アオイサンミャク | x | 20 | | | |
| 1947 | 安城家の舞踏会 | アンジョウケノブトウカイ | | 34 | 190 | x | |
| 1949 | 野良犬 | ノライヌ | | 62 | 48 | | |
| 1943 | 姿三四郎 | スガタサンシロウ | | 63 | | x | |
| 1946 | 我が青春に悔いなし | ワガセイシュンニクイナシ | x | 76 | | | 黒沢明 |
| 1947 | 素晴らしき日曜日 | スバラシキニチヨウビ | x | 80 | | | 黒沢明 |
| 1941 | 戸田家の兄妹 | トダケノキョウダイ | | 109 | 97 | | |
| 1949 | 破れ太鼓 | ヤブレタイコ | | 109 | | | |
| 1941 | 海を渡る祭礼 | ウミヲワタルサイレイ | | 127 | | | |
| 1942 | 父ありき | チチアリキ | | 138 | | | |
| 1941 | 元禄忠臣蔵 | ゲンロクチュウシングラ | | 143 | | | |
| 1940 | 或日の干潟 | アルヒノヒガタ | | 146 | | | |
| 1948 | 手をつなぐ子等 | テヲツナグコラ | | 150 | | | |
| 1947 | 今ひとたびの | イマヒトタビノ | | 163 | | | |
| 1942 | 蔵馬天狗横浜に現る | クラマテングヨコハマニアラワル | | 180 | | | |
| 1940 | 風の又三郎 | カゼノマタサブロウ | | 187 | | | |
| 1945 | 虎の尾を踏む男達 | トラノオヲフムオトコタチ | x | 187 | | | 黒沢明 |
| 1946 | お嬢さん乾杯 | オジョウサンカンパイ | | 194 | | x | |
| 1945 | 続姿三四郎 | ゾクスガタサンシロウ | x | | | | 黒沢明 |
1950年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1954 | 七人の侍 | シチニンノサムライ | x | 1 | 1 | x | 黒沢明 |
| 1953 | 東京物語 | トウキョウモノガタリ | x | 2 | 2 | | |
| 1952 | 生きる | イきる | x | 3 | 3 | x | 黒沢明 |
| 1950 | 羅沙門 | ラショウモン | x | 4 | 30 | | 黒沢明 |
| 1955 | 浮雲 | ウキクモ | | 5 | 5 | | |
| 1954 | 二十四の瞳 | ニジュウシノヒトミ | | 7 | 6 | | |
| 1957 | 幕末太陽伝 | バクマツタイヨウデン | x | 9 | 31 | | |
| 1950 | また逢う日まで | マタアウヒマデ | | 11 | 190 | x | |
| 1953 | 雨月物語 | ウゲツモノガタリ | x | 12 | 17 | x | |
| 1952 | 西鶴一代女 | サイカクイチダイオンナ | | 14 | 19 | x | |
| 1951 | 麦秋 | バクシュウ | x | 22 | 23 | x | |
| 1956 | ビルマの竪琴 | ビルマノタテゴト | | 24 | | | |
| 1954 | ゴジラ | ゴジラ | | 27 | 24 | x | |
| 1954 | 近松物語 | チカマtrスモノガタリ | | 30 | 47 | x | |
| 1959 | 人間の条件 | ニンゲンノジョウケン | | 36 | 50 | x | |
| 1955 | 野菊の如き君なりき | ノギクノゴトキキミナリキ | | 38 | 124 | x | |
| 1955 | 夫婦善哉 | ミョウトゼンザイ | | 49 | 107 | | |
| 1951 | カルメン故郷に帰る | カルメンコキョウニカエル | | 52 | 142 | x | |
| 1956 | 真昼の暗黒 | マヒルノアンコク | | 55 | 103 | | |
| 1958 | 楢山節考 | ナラヤマブシコウ | x | 56 | | | |
| 1956 | 狂った果実 | クルッタカジツ | x | 57 | | x | |
| 1957 | 蜘蛛巣城 | クモノスジョウ | x | 65 | | x | 黒沢明 |
| 1959 | キクとイサム | キクトイサム | | 66 | | | |
| 1952 | 真空地帯 | シンクウチタイ | | 67 | 142 | | |
| 1957 | 喜びも悲しみも幾年月 | ヨロコビモカナシミモイクトシツキ | x | 69 | 61 | | |
| 1959 | 東海道四谷怪談 | トウカイドウヨツヤカイダン | x | 69 | 107 | x | |
| 1953 | 日本の悲劇 | ニホンノヒゲキ | | 73 | | | |
| 1959 | 私は貝になりたい | ワタシハカイニナリタイ | | 76 | | | |
| 1958 | 彼岸花 | ヒガンバナ | | 84 | | | |
| 1953 | にごりえ | ニゴリエ | | 89 | | | |
| 1957 | 張込み | ハリコミ | | 94 | 151 | x | |
| 1957 | 明治天皇と日露大戦争 | メイジテンノウトニチロダイセンソウ | | 94 | | | |
| 1953 | 煙突の見える場所 | エントツノミエルバショ | | 99 | 174 | | |
| 1958 | 陽のあたる坂道 | ヒノアタルサカミチ | | 101 | | | |
| 1955 | 警察日記 | ケイサツニッキ | | 104 | | | |
| 1954 | 女の園 | オンナノソノ | | 109 | 160 | | |
| 1954 | 山椒大夫 | サンショウダユウ | x | 118 | 135 | | |
| 1950 | 暁の脱走 | アカツキノダッソウ | | 118 | | | |
| 1952 | 三等重役 | サントウジュウヤク | | 120 | | | |
| 1951 | 偽れる盛装 | イツワレルセイソウ | | 140 | | | |
| 1955 | ここに泉あり | ココニイズミアリ | | 150 | | | |
| 1950 | きけわだつみの声 | キケワダツミノコエ | | 156 | | | |
| 1955 | 血槍富士 | チヤリフジ | | 156 | | x | |
| 1956 | 夜の河 | ヨルノカワ | | 163 | 118 | | |
| 1959 | 独立愚連隊 | ドクリツグレンタイ | | 163 | | x | |
| 1953 | ひめゆりの塔 | ヒメユリノトウ | | 180 | | | |
| 1957 | 嵐を呼ぶ男 | アラシヲヨブオトコ | | 187 | | | |
| 1954 | 足摺岬 | アシズリミサキ | | 194 | | | |
| 1952 | 本日休診 | ホンジツキュウシン | | 198 | | | |
| 1958 | 隠し砦の三悪人 | カウシトリデのサンアクニン | x | | 42 | x | 黒沢明 |
| 1955 | 生きものの記録 | イキモノノキロク | x | | 107 | | |
| 1952 | 稲妻 | イナヅマ | | | 128 | x | |
| 1958 | 無法松の一生 | ムホウマツノイッショウ | | | 151 | | |
| 1959 | 薄桜記 | ハクオウキ | | | 158 | x | |
| 1952 | おかあさん | オカアサン | | | 160 | x | |
| 1956 | 驟雨 | シュウウ | | | 174 | | |
| 1956 | 洲崎パラダイス 赤信号 | スザキパラダイス | | | 190 | x | |
| 1956 | 赤線地帯 | アカセンチタイ | | | | x | |
| 1959 | 浮草 | ウキグサ | x | | | x | |
| 1958 | 炎上 | エンジョウ | | | | x | |
| 1959 | お早よう | オハヨウ | | | | x | |
| 1953 | 君の名は 第一部 | キミノナワ | x | | | | |
| 1953 | 地獄門 | ジゴクモン | x | | | | カンヌ |
| 1957 | 東京暮色 | トウキョウボショク | x | | | x | |
| 1957 | どん底 | ドンゾコ | x | | | x | 黒沢明 |
| 1956 | 流れる | ナガレル | | | | x | |
1960年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1964 | 飢餓海峡 | キガカイキョウ | | 6 | 7 | x | |
| 1961 | 用心棒 | ヨウジンボウ | x | 17 | 11 | x | 黒沢明 |
| 1963 | 天国と地獄 | テンゴクトジゴク | x | 22 | 9 | x | 黒沢明 |
| 1960 | おとうと | オトウト | x | 28 | 52 | x | |
| 1963 | にっぽん昆虫記 | ニッポンコンチュウキ | | 28 | 56 | x | |
| 1969 | 男はつらいよ | オトコハツライヨ | x | 32 | 32 | x | |
| 1960 | 豚と軍艦 | ブタトグンカン | | 32 | | | |
| 1960 | 裸の島 | ハダカノシマ | | 34 | 56 | | |
| 1966 | けんかえれじい | ケンカエレジイ | x | 40 | 81 | x | |
| 1962 | キューポラのある街 | キューポラノアルマチ | | 42 | 67 | x | |
| 1962 | 切腹 | セップク | | 44 | 15 | x | |
| 1960 | 青春残酷物語 | セイシュンザンコクモノガタリ | | 45 | | x | |
| 1968 | 神々の深き欲望 | カミガミノフカキヨクボウ | | 47 | | x | |
| 1964 | 赤い殺意 | アカイサツイ | | 49 | 128 | x | |
| 1960 | 日本の夜と霧 | ニホンノヨルトキリ | | 54 | | | |
| 1965 | 東京オリンピック | トウキョウオリンピック | | 60 | 135 | x | |
| 1962 | 椿三十郎 | ツバキサンジュウロウ | x | 73 | 61 | x | 黒沢明 |
| 1969 | 心中天網島 | シンジュウテンノアミジマ | | 75 | 89 | x | |
| 1968 | 絞死刑 | コウシケイ | | 80 | 151 | | |
| 1964 | 砂の女 | スナノオンナ | | 83 | 142 | x | |
| 1964 | 乾いた花 | カワイタハナ | | 85 | | x | |
| 1969 | 私が捨てた女 | ワタシガステタオンナ | | 85 | | | |
| 1962 | 秋刀魚の味 | サンマノアジ | x | 89 | 73 | | |
| 1965 | 赤ひげ | アカヒゲ | x | 99 | 8 | x | 黒沢明 |
| 1962 | 秋津温泉 | アキツオンセン | | 101 | 160 | | |
| 1962 | ニッポン無責任時代 | ニッポンムセキンンジダイ | | 104 | | | |
| 1964 | 怪談 | カイダン | x | 113 | | | |
| 1967 | 日本春歌考 | ニホンシュンカコウ | | 113 | | | |
| 1968 | 肉弾 | ニクダン | | 120 | 114 | x | |
| 1965 | 刺青一代 | イレズミイチダイ | | 120 | | | |
| 1961 | 宮本武蔵 | ミヤモトムサシ | | 120 | | | |
| 1966 | 沓掛時次郎・遊侠一匹 | クツカケトキジロウ・ユウキョウイッピキ | | 127 | | | |
| 1960 | 翔んだカップル | トンダカップル | | 130 | 160 | | |
| 1961 | 名もなく貧しく美しく | ナモナクマズシクウrスクシク | | 130 | | | |
| 1962 | 座頭市物語 | ザトウイチモノガタリ | | 143 | | | |
| 1962 | 忍びの者 | シノビノモノ | | 146 | | | |
| 1968 | 博奕打ち・総長賭博 | バクチウチ・ソウチョウトバク | | 150 | | x | |
| 1961 | 小早川家の秋 | コハヤカワケノアキ | | 156 | | | |
| 1967 | 人間蒸発 | ニンゲンジョウハツ | | 156 | | | |
| 1965 | 網走番外地 | アバシリバンガイチ | | 163 | | | |
| 1965 | にっぽん泥棒物語 | ニッポンドロボウモノガタリ | | 163 | | | |
| 1968 | 初恋・地獄編 | ハツコイジゴクヘン | | 163 | | | |
| 1960 | 笛吹川 | フエフキガワ | | 163 | | | |
| 1965 | 日本列島 | ニホンレットウ | | 175 | | | |
| 1962 | しとやかな獣 | シトヤカナケモノ | | 180 | | x | |
| 1967 | 紅の流れ星 | ベニノナガレボシ | | 180 | | x | |
| 1961 | モスラ | モスラ | | 180 | | | |
| 1969 | 少年 | ショウネン | | 198 | 128 | x | |
| 1965 | 兵隊やくざ | ヘイタイヤクザ | | 198 | | | |
| 1963 | 雪之丞変化 | ユキノジョウヘンゲ | | 198 | | | |
| 1968 | めぐりあい | | | | 69 | | |
| 1966 | 白い巨塔 | シロイキョトウ | | | 81 | | |
| 1961 | 永遠の人 | エイエンノヒト | | | 97 | | |
| 1965 | 明治侠客伝 | メイジキョウカクデン | | | 103 | | |
| 1966 | 大魔神 | ダイマジン | | | 128 | | |
| 1967 | 日本のいちばん長い日 | ニホンノイチバンナガイヒ | | | 142 | x | |
| 1964 | 乱れる | ミダレル | | | 142 | x | |
| 1968 | 兄貴の恋人 | アニキノコイビト | | | 151 | | |
| 1967 | 乱れ雲 | ミダレグモ | | | 160 | | |
| 1967 | 殺人狂時代 | サツジンキョウジダイ | | | 174 | | |
| 1963 | 十三人の刺客 | ジュウサンニンノシキャク | | | 174 | x | |
| 1964 | 帝銀事件 死刑囚 | テイギンジケンシケイシュウ | | | 174 | | |
| 1960 | 秋日和 | アキビヨリ | x | | | x | |
| 1963 | 江分利満氏の優雅な生活 | エブリマンシノユウガナセイカツ | | | | x | |
| 1960 | 女が階段を上る時 | オンナガカイダンヲアガルトキ | | | | x | |
| 1965 | 清作の妻 | キヨサクノツマ | | | | x | |
| 1962 | 銀座の恋の物語 | ギンザノコイノモノガタリ | x | | | | 裕次郎 |
| 1960 | 黒い十人の女 | クロイジュウニンノオンナ | | | | x | |
| 1965 | 春婦伝 | シュンプデン | | | | x | |
| 1961 | 世界大戦争 | セカイダイセンソウ | | | | x | |
| 1961 | 妻は告白する | ツマハコクハクスル | | | | x | |
| 1962 | 破戒 | ハカイ | | | | x | |
| 1960 | 人も歩けば | ヒトモアルケバ | | | | x | |
1970年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1974 | 砂の器 | スナノウツワ | | 13 | 4 | x | |
| 1977 | 幸福の黄色いハンカチ | シアワセノキイロイハンカチ | x | 16 | 22 | | 高倉 |
| 1973 | 仁義なき戦い | ジンギナキタタカイ | | 21 | 59 | | |
| 1971 | 八月の濡れた砂 | ハチガツノヌレタスナ | | 64 | 69 | x | |
| 1979 | 赤い髪の女 | アカイカミノオンナ | | 72 | | | |
| 1971 | 儀式 | ギシキ | | 79 | 107 | | |
| 1970 | 緋牡丹博徒・お竜参上 | ヒボタンバクトオリュウサンジョウ | | 104 | 124 | x | |
| 1974 | サンダカン八番娼館・望郷 | サンダカンハチバンショウカン | | 107 | 82 | | |
| 1976 | 愛のコリーダ | アイノコリーダ | | 107 | | x | |
| 1974 | 田園に死す | デンエンニシス | | 112 | 42 | | |
| 1979 | 復讐するは我にあり | フクシュウスルハワレニアリ | | 113 | 19 | x | |
| 1975 | 祭りの準備 | マツリノジュンビ | | 113 | | x | |
| 1970 | エロス+虐殺 | エロス+ギャクサツ | | 127 | | | |
| 1973 | 青幻記・遠い日の母は美しく | セイゲンキ・トオイヒノハハハウツクシク | | 130 | | | |
| 1970 | 家族 | カゾク | x | 140 | 50 | | |
| 1973 | 四畳半襖の裏張り | ヨジョウハンフスマノウラハリ | | 140 | | | |
| 1979 | 太陽を盗んだ男 | タイヨウヲヌスンダオトコ | | 143 | 14 | | |
| 1973 | 男はつらいよ・寅次郎忘れな草 | オトコハツライヨ・ワスレナグサ | | 146 | | x | |
| 1978 | サード | サード | | 150 | 142 | x | |
| 1979 | Keiko | Keiko | | 156 | 174 | | |
| 1979 | 天使のはらわた 赤い教室 | テンシノハラワタ アカイキョウシツ | | 163 | | | |
| 1975 | 男はつらいよ・寅次郎相合い傘 | オトコハツライヨ・アイアイガサ | | 175 | 61 | | |
| 1977 | はなれ瞽女おりん | ハナレゴゼオリン | | 175 | | | |
| 1972 | 約束 | ヤクソク | | 187 | 89 | | |
| 1974 | 青春の蹉跌 | セイシュンノサテツ | | 187 | 151 | x | |
| 1979 | 十九歳の地図 | ジュウキュウサイノチズ | | 187 | | | |
| 1973 | 津軽じょんがら節 | ツガルジョンガラブシ | | 194 | | | |
| 1976 | 青春の殺人者 | セイシュンノサツジンシャ | | 204 | 76 | x | |
| 1979 | ルパン三世 カリオストロの城 | ルパンサンセイ カリオストロノシロ | | | 12 | x | |
| 1976 | 犬神家の一族 | | x | | 28 | | |
| 1978 | 帰らざる日々 | | | | 56 | | |
| 1977 | 悪魔の手毬唄 | アクマノテマリウタ | x | | 59 | x | |
| 1973 | 仁義なき戦い 代理戦争 | ジンギナキタタカイダイリセンソウ | | | 69 | x | |
| 1975 | 新幹線大爆破 | 新感線ダイバクハ | | | 72 | | |
| 1973 | 日本沈没 | 二ホンチンボツ | | | 87 | | |
| 1972 | 忍ぶ川 | シノブカワ | | | 97 | | |
| 1975 | 仁義の墓場 | ジンギノハカバ | | | 103 | x | |
| 1978 | 鬼畜 | キチク | | | 118 | | |
| 1970 | 赤頭巾ちゃん気をつけて | アカズキンチャンキヲツケテ | | | 135 | x | |
| 1974 | 華麗なる一族 | カレイナルイチゾク | | | 135 | | |
| 1976 | 大地の子守歌 | ダイチノコモリウタ | | | 142 | x | |
| 1973 | 実録 私設銀座警察 | ジツロクシセツギンザケイサツ | | | 151 | | |
| 1970 | 戦争と人間 第一部 | センソウトニンゲンダイイチブ | | | 158 | | |
| 1977 | 八甲田山 | ハッコウダサン | | | 160 | x | |
| 1973 | 股旅 | マタタビ | | | 160 | x | |
| 1976 | 男はつらいよ・寅次郎夕焼け小焼け | オトコハツライヨユウヤケコヤケ | | | 190 | | |
| 1979 | 銀河鉄道999 | ギンガテツドウ999 | | | 190 | | |
| 1977 | 獄門島 | ゴクモントウ | x | | | | |
| 1972 | 午前中の時間割 | ゴゼンチュウノジカンワリ | | | | x | |
| 1970 | どですかでん | ドデスカデン | | | | x | |
| 1977 | 人間の証明 | ニンゲンノショウメイ | x | | | | |
| 1977 | HOUSE ハウス | ハウス | | | | x | |
1980年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1981 | 泥の河 | ドロノカワ | | 15 | 10 | x | |
| 1980 | ツィゴイネルワイゼン | ツイゴイネルワイゼン | | 25 | 41 | x | |
| 1984 | お葬式 | オソウシキ | | 26 | 142 | x | |
| 1983 | 家族ゲーム | カゾクゲーム | | 38 | 39 | | |
| 1987 | ゆきゆきて、神軍 | ユキユキテシングン | | 40 | 32 | | |
| 1984 | 風の谷のナウシカ | カゼノタニノナウシカ | | 47 | 13 | x | |
| 1982 | 転校生 | テンコウセイ | | 58 | 16 | x | |
| 1982 | 蒲田行進曲 | カマタコウシンキョク | | 60 | 26 | x | |
| 1983 | 竜二 | リュウジ | | 67 | 128 | | |
| 1983 | 東京裁判 | トウキョウサイバン | | 76 | | | |
| 1986 | 蛍川 | ホタルガワ | | 85 | | | |
| 1983 | 戦場のメリークリスマス | センジョウノメリークリスマス | | 88 | 89 | x | |
| 1980 | ヒポクラテスたち | ヒポクラテスタチ | | 89 | 118 | | |
| 1984 | Wの悲劇 | ダブリューノヒゲキ | x | 94 | 73 | | |
| 1988 | となりのトトロ | トナリノトトロ | | 120 | 36 | x | アニメ |
| 1982 | 鬼龍院花子の生涯 | キリュウインハナコノショウガイ | | 120 | | | |
| 1983 | 時をかける少女 | トキヲカケルショウjホ | | 130 | 24 | x | |
| 1981 | 駅 STATION | エキ ステーション | x | 130 | 107 | x | 高倉 |
| 1983 | 天城越え | アマギコエ | | 130 | 190 | | |
| 1983 | 細雪 | ササメユキ | x | 146 | 52 | x | |
| 1980 | 狂い咲きサンダーロード | クルイサキサンダーロード | | 150 | | x | |
| 1981 | 遠雷 | エンライ | | 156 | 82 | | |
| 1980 | 影武者 | カゲムシャ | x | 163 | | x | 黒沢明 |
| 1984 | チ・ン・ピ・ラ | チンピラ | | 163 | | | |
| 1984 | 麻雀放浪記 | マージャンホウロウキ | | 175 | | | |
| 1985 | さびしんぼう | サビシンボウ | | 180 | | | |
| 1981 | 陽炎座 | ヨウエンザ | | 187 | 174 | | |
| 1985 | それから | ソレカラ | | 187 | | | |
| 1983 | 楢山節考 | ナラヤマブシコウ | | 198 | | | |
| 1985 | さびしんぼう | | | | 19 | | |
| 1986 | 天空の城ラピュタ | テンクウノシロラピュタ | | | 27 | x | |
| 1989 | 魔女の宅急便 | マジョノタッキュウビン | | | 97 | | |
| 1984 | 瀬戸内野球少年団 | セトウチヤキュウソウネンダン | x | | 118 | | |
| 1989 | どついたるねん | ドツイタルネン | | | 118 | | |
| 1983 | 魚影の群れ | ギョエイノムレ | | | 128 | | |
| 1980 | 二百三高地 | ニヒャクサンコウチ | | | 135 | | |
| 1985 | 台風クラブ | タイフウクラブ | | | 160 | | |
| 1987 | マルサの女 | マルサノオンナ | | | 190 | | |
| 1989 | あ・うん | アウン | x | | | | |
| 1982 | ニッポン国・古屋敷村 | ニッポンコク・」フルヤシキムラ | | | | x | |
| 1981 | の・ようなもの | ノ・ヨウナモノ | | | | x | |
| 1980 | 遥かなる山の呼び声 | ハルカナルヤマノヨビゴエ | x | | | | 高倉 |
| 1988 | 火垂るの墓 | ホタルノハカ | x | | | | アニメ |
| 1985 | 乱 | ラン | x | | | x | 黒沢明 |
1990年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 1995 | Love Letter | ラブレター | | | 17 | | |
| 1996 | キッズ・リターン | キッズ・リターン | | | 35 | x | |
| 1996 | Shall we ダンス? | Shall we ダンス? | | | 38 | x | |
| 1993 | ソナチネ | ソナチネ | | | 42 | x | |
| 1992 | 青春デンデケデケデケ | セイシュンデンデケデケデケ | | | 61 | x | |
| 1991 | ふたり | | | | 65 | | |
| 1990 | 櫻の園 | | | | 65 | | |
| 1997 | CURE キュア | CURE キュア | | | 73 | x | |
| 1991 | 12人の優しい日本人 | ジュウニニンノヤサシイニホンジン | | | 76 | | |
| 1990 | 東京上空いらっしませ | トウキョウジョウクウイラッシャイマセ | | | 89 | | |
| 1997 | もののけ姫 | モノノケヒメ | x | | 89 | | アニメ |
| 1995 | ガメラ 大怪獣空中決戦 | ガメラ ダイカイジュウ | | | 97 | | |
| 1995 | GONIN | ゴニン | | | 97 | | |
| 1998 | hanabi | ハナビ | x | | 107 | | |
| 1991 | あの夏、いちばん静かな海 | アノナツイチバンシズカナウミ | | | 114 | x | |
| 1993 | ヌードの夜 | ヌードノヨル | | | 118 | | |
| 1997 | うなぎ | ウナギ | | | 124 | | |
| 1998 | がんばっていきまっしょい | ガンバッテイキマッショイ | | | 128 | | |
| 1996 | ハル | ハル | | | 160 | | |
| 1991 | 息子 | ムスコ | | | 160 | | |
| 1995 | KAMIKAZE TAXI | カミカゼタクシー | | | 174 | | |
| 1999 | ナビィの恋 | ナビィノコイ | | | 174 | | |
| 1998 | リング | リング | | | 174 | | |
| 1996 | トキワ荘の青春 | トキワソウノノセイシュン | | | 190 | x | |
| 1999 | ワンダフルライフ | ワンダフルライフ | | | 190 | | |
| 1993 | お引越し | オヒッコシ | | | | x | |
| 1998 | 学校III | ガッコウIII | | | | x | |
| 1990 | 死の棘 | シノトゲ | | | | x | |
| 1993 | 月はどっちに出ている | ツキハドッチニデテイル | | | | x | |
| 1999 | 鉄道員ぽっぽや | テツドウイン | x | | | | 高倉 |
2000年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 2002 | たそがれ清兵衛 | タソガレキヨベイ | | | 29 | x | |
| 2004 | 誰も知らない | ダレモシラナイ | | | 46 | x | |
| 2008 | おくりびと | オクリビト | x | | 49 | x | |
| 2006 | フラガール | フラガール | | | 52 | x | |
| 2005 | ALWAYS 三丁目の夕日 | | | | 67 | | |
| 2009 | 愛のむきだし | アイノムキダシ | | | 76 | | |
| 2004 | 下妻物語 | シモツマモノガタリ | | | 76 | | |
| 2004 | 花とアリス | ハナトアリス | x | | 80 | | |
| 2007 | 天然コケコー | テンネンコケコー | | | 82 | | |
| 2005 | パッチギ― | パッチギー | | | 82 | x | |
| 2006 | 嫌われ松子の一生 | キラワレマツコノイッショウ | | | 87 | x | |
| 2008 | 歩いても歩いても | アルイテモアルイテモ | | | 89 | | |
| 2004 | スウイングガールズ | スイングガールズ | | | 89 | x | |
| 2001 | 千と千尋の神隠し | セントチヒロノカミカクシ | x | | 103 | | アニメ |
| 2004 | 隠し剣 鬼の爪 | カクシケン | | | 114 | | |
| 2007 | 河童のクゥと夏休み | カッパンポクゥトナツヤスミ | | | 114 | x | |
| 2007 | それでもボクはやっていない | ソレデモボクハヤッテイナイ | | | 124 | | |
| 2001 | EUREKA ユリイカ | EUREKA ユリイカ | | | 135 | | |
| 2004 | 父と暮らせば | チチトクラセバ | | | 135 | | |
| 2003 | ジョゼと虎と魚たち | ジョゼトトラトサカナタチ | | | 142 | | |
| 2005 | サマータイムマシン・ブルース | サマータイムマシン・ブルース | | | 160 | | |
| 2008 | 百万円と苦虫女 | ヒャクマンエントニガムシオンナ | | | 160 | | |
| 2005 | リンダ リンダ リンダ | リンダリンダリンダ | | | 160 | | |
| 2003 | 踊る大捜査線 | オドルダイソオウサセン | | | 174 | | |
| 2007 | 夕凪の街 | ユウナギノマチ | | | 174 | | |
| 2004 | いつか読書する日 | いつかどくしょするひ | x | | 190 | | |
| 2005 | 埋もれ木 | ウモレギ | | | 190 | | |
| 2001 | 回路 | カイロ | | | 190 | | |
| 2002 | ハッシュ! | ハッシュ | | | 190 | | |
| 2003 | アカルイミライ | アカルイミライ | | | | x | |
| 2000 | 雨あがる | アメアガル | x | | | | |
| 2000 | 顔 | カオ | | | | x | |
| 2001 | 風花 | カザハナ | | | | x | |
| 2008 | ぐるりのこと | グルリノコト | | | | x | |
| 2005 | 単騎 千里を走る | タンキセンリヲハシル | x | | | | 高倉 |
| 2006 | 紀子の食卓 | ノリコノショクタク | | | | x | |
| 2001 | ホタル | ホタル | x | | | | 高倉 |
| 2007 | 殯(もがり)の森 | モガリノモリ | x | | | | カンヌ |
| 2006 | 雪に願うこと | ユキニネガウコト | | | | x | |
| 2004 | リアリズムの宿 | リアリズムノヤド | | | | x | |
2010年代
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 2012 | あなたへ | アアナタヘ | x | | | | 高倉 |
| 2015 | 海街diary | ウウミマチダイアリー | x | | | | |
| 2014 | 紙の月 | カミノツキ | x | | | | |
| 2011 | わが母の記 | ワガハハノキウ | x | | | | |
年のわからないもの
| 年 | 題名 | フリガナ | dvd | 文春順位 | キネマ順位 | キネマ名画 | 監督 |
|---|
| 587 | 巨人と玩具 | キョジントガング | | | 160 | | |